| புதுச்சேரி Territoire de Pondichéry Union Territory of Pondicherry |
|
| — ஒன்றியப் பகுதி — | |
|
|
|
| அமைவிடம் | |
| நாடு | |
| பிரதேசம் | புதுச்சேரி |
| மாவட்டங்கள் | 4 |
| நிறுவப்பட்ட நாள் | 1 ஜூலை 1963 |
| தலைநகரம் | புதுச்சேரி |
| மிகப்பெரிய நகரம் | புதுச்சேரி |
| ஆளுநர் | இக்பால் சிங்[1] |
| முதலமைச்சர் | ந. ரங்கசாமி[2] |
| துணை நிலை ஆளுநர் | லெப்.ஜெனரல் இக்பால் சிங் (கூடுதல் பொ.) |
| முதலமைச்சர் | ந. ரங்கசாமி[3] |
| சட்டமன்றம் (தொகுதிகள்) | ஓரவை (30) |
| மக்கள் தொகை • அடர்த்தி |
9,73,829 (2வது) (2001) • 1,979 /km2 (5 /sq mi) |
| மொழிகள் | தமிழ், பிரஞ்சு, தெலுங்கு, மலையாளம் |
|---|---|
| நேர வலயம் | IST (ஒ.ச.நே.+5:30) |
| பரப்பளவு | 492 கிமீ2 (190 சதுர மைல்) |
| இணையதளம் | www.pon.nic.in |
புதுச்சேரி ஒன்றியப் பகுதியின் ஆட்சியிடங்கள்
No comments:
Post a Comment